| 1,49 Lent òptica bifocal | ||
| Índex | Diàmetre | Segment superior rodó |
| 1.49 | 70 mm | 28 |
| Valor Abbe | Gravetat específica | Transmissió |
| 58 | 1.32 | > 97% |
| Garantia | Interval de potència | |
| 5 anys | SPH: 0,00~-3,00 0,00~+3,00 AFEGEIX: +1,00~+3,50 | |
| Opció 1 | ||
| Sobre | Caixa de cartró | mida |
| Sobre blanc | Cartró d'exportació de suport | 38 cm * 48 cm * 35 cm |
| Opció 2 | ||
| El teu disseny amb el teu logotip | ||
| Tipus | Parell de lents | Pes |
| Lent acabada | unes 500 parelles | 21KGS |
| Lent semielaborada | unes 100 parelles | 15KGS |
| Temps de lliurament | Depèn de la quantitat | |
| Depèn de la quantitat | Podem triar per tu o oferir-nos la teva empresa cooperativa | |
| Tots els números proporcionats anteriorment són un nombre estimat, els números reals s'han de mesurar segons l'ordre que feu | ||















